Основные цены на услуги медицинского центра
Главным нашим преимуществом является стоимость услуг клиники, так как все цены здесь доступны разным категориям пациентов. Обращаясь в наш медцентр, вы можете быть уверены в том, что получите качественное диагностическое обследование и лечение по приемлемой стоимости. В нашем центре действует система скидок на комплексные пакеты услуг, что позволяет пациентам существенно сэкономить деньги и при этом получить подробную картину состояния здоровья в короткие сроки.
1. Консультативний приём специалистов
Номер услуги | Название услуги | Цена в грн. |
---|---|---|
1 | Консультация гастроэнтеролога для взрослых | 450.00 |
2 | Консультация гастроэнтеролога для детей | 350.00 |
3 | Консультация невролога для взрослых | 400.00 |
4 | Консультация невролога для детей | 350.00 |
5 | Консультация кардиолога для взрослых | 450.00 |
6 | Консультация кардиолога для детей | 400.00 |
7 | Консультация нефролога для взрослых | 350.00 |
8 | Консультация нефролога для детей | 350.00 |
9 | Консультация семейного врача | 350.00 |
10 | Консультация терапевта | 350.00 |
11 | Консультация педиатра | 350.00 |
12 | Консультация диетолога | 350.00 |
13 | Консультация эндокринолога | 450.00 |
14 | Консультация психиатра | 450.00 |
15 | Консультация психолога | 500.00 |
2. Ультразвуковая диагностика
Номер услуги | Название услуги | Цена в грн. |
---|---|---|
1.1 | УЗИ брюшной полости (печень, ж. пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 300.00 |
1.2 | УЗИ брюшной полости + допплер сосудов | 400.00 |
1.3 | ДОППЛЕР сосудов брюшной полости | 300.00 |
2.1 | УЗИ мочевыводящая система (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 250.00 |
2.2 | УЗИ мочевыводящей системы + допплер | 350.00 |
2.3 | ДОППЛЕР МВС | 300.00 |
3 | УЗИ щитовидной железы | 200.00 |
4.1 | УЗИ гинекология - трансабдоминальное | 200.00 |
4.2 | УЗИ гинекология - трансабдоминальное + вагинальное | 300.00 |
5 | Ультразвуковая допплерография сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | 200.00 |
6 | Допплерография сосудов головного мозга и шеи | 450.00 |
7.1 | Эхокардиография (УЗИ сердца) - дети до 14 | 400.00 |
7.2 | Эхокардиография (УЗИ сердца) - взрослые | 400.00 |
8 | Ультразвуковая допплерография сосудов: нижних конечностей; верхних конечностей | 300.00 |
9 | УЗИ лимфоузлов, мягких тканей | 200.00 |
10 | УЗИ молочных желез | 250.00 |
11.1 | УЗИ предстательной железы -трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) | 200.00 |
11.2 | УЗИ предстательной железы -трансректальное ( через прямую кишку) | 200.00 |
11.3 | УЗИ предстательной железы -трансабдоминальное и трансректальное (2 датчика) | 300.00 |
12 | УЗИ мошонки | 250.00 |
13 | УЗИ беременных — трансабдоминальная фетометрия 1-й триместр (до 14 недель) | 300.00 |
14 | УЗИ суставов (челюстно-лицевых, коленных, тазобедренных, плечевых) взрослым | 1 суст. - 200.00 2 суст. - 300.00 |
15 | УЗИ вилочковой железы | 200.00 |
16 | Нейросонограмма (дети до 3 лет) | 300.00 |
17 | УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 200.00 |
18 | УЗИ глазного яблока | 250.00 |
3. Холтеровское мониторирование
Номер услуги | Название услуги | Цена в грн. |
---|---|---|
1 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 400.00 |
2 | Холтеровское мониторирование АД | 400.00 |
3 | Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД ( одновременно) | 800.00 |
4.1 | Холтеровское мониторирование ЭКГ(АД) с выездом на дом — один монитор ( сутки) - в черте города | 800.00 |
4.2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ(АД) с выездом на дом — один монитор ( сутки) - за пределы города (дополнительно оплачиваются транспортные расходы) | 800.00 |
5.1 | Холтеровское мониторирование ЭКГ и ( или) АД 2 суток и более - с 1 монитором | 400.00/сутки |
5.2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ и ( или) АД 2 суток и более - с 2 мониторами | 800.00/сутки |